Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
0365 908 971
Hỗ trợ kinh doanh
Kinh doanh: 0365 908 971
Kinh doanh: 0365 908 971
Kỹ Thuật: 0365 908 971
Video
Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
Đang online: 16
Tổng số: 54329
Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | EMC-CUT 3380 | EMC-CUT 4014 | EMC-CUT 8026 | |
| Nguồn vào |
V |
220V/380V | ||
| Phương pháp cắt | Gas+Plasma | |||
| Kiểu truyền động | Bánh răng thanh răng | |||
| Động cơ | Động cơ servo kép Panasonic A5 | |||
| Chiều rộng cắt hữu ích |
mm |
2500 | 3000 | 7000 |
| Chiều dài cắt hữu ích | mm | 6000 | 12000 | 24000 |
| Phạm vi nâng, hạ mỏ | mm | 200 | ||
| Số lượng mỏ cắt CNC | bộ | Tối đa 02 mỏ Plasma,06 mỏ gas, 01 mỏ lấy dấu | ||
| Số lượng mỏ cắt pha băng | bộ | Tối đa 10 mỏ | ||
| Nâng hạ mỏ cắt | Tự động | |||
| Chế độ mồi lửa gas | Tự động | |||
| Tốc độ dịch chuyển | mm/ph | 0-15.000 | ||
| Tốc độ cắt | mm/ph | 0-10.000 | ||
| Chiều dày cắt gas | mm | Đục xuyên thủng 5-80, cắt biên 5-200 | ||
| Chiều dày cắt plasma | mm | Phụ thuộc nguồn cắt | ||
| Độ chính xác trên mỗi mét dài | mm | ±0.2 | ||
| Màu sắc | Tùy chọn | |||
* Chú ý: Nhằm mục đích cải tiến kỹ thuật, các thông số trên có thể được thay đổi mà không thông báo trước